352C33–美国进口通用单轴电压输出压加速度传感器
– 产品描述
灵敏度:100 mV / g(10.2 mV /(m /s²))
测量范围:±50 g pk(±490 m /s²pk)
宽带分辨率:0.00015 g rms(0.0015 m/s²rms)
频率范围:(±5%)0.5至10000 Hz
传感元件:陶瓷
+ 规格说明书
+ 其他同类型产品
+ 其他技术说明
型 号 | 352B70 | 352A60 | 352C04 | 352C33 | 353B03 | 355B02 |
灵敏度(mV/g) | 1 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 |
量程(g pk) | ±5000 | ±500 | ±500 | ±50 | ±500 | ±500 |
分辨率(g rms) | 0.025 | 0.002 | 0.0005 | 0.00015 | 0.003 | 0.0005 |
频响(±5%) | 0.7~9kHz | 5.0~60kHz[1] | 0.5~10kHz | 0.5~10kHz | 1~7kHz | 1~10kHz |
谐振频率(kHz) | ≥55 | ≥95 | ≥50 | ≥50 | ≥38 | ≥35 |
温度范围(。C) | -54~121 | -54~121 | -54~121 | -54~93 | -54~121 | -54~121 |
感应元件 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 石英/剪切 | 陶瓷/剪切 |
输出接口 | 10-32 | 5-44 | 10-32 | 10-32 | 10-32 | 10-32 |
电气接地绝缘 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 |
壳体材料 | 钛 | 不锈钢 | 钛 | 钛 | 钛 | 钛 |
密封方式 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 |
重量(g) | 4.3 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 10.5 | 10 |
尺寸(mm) | 9.5x22.9 | 9.5x21.6 | 11.1x22.4 | 11.1x15.7 | 12.7x20.6 | 10.2x24.1x16.0 |
安装方式 | 10-32螺纹 | 10-32螺纹 | 10-32螺纹 | 10-32螺纹 | 10-32螺纹 | 通孔 |
[1]频率±3dB. |