356A26–三轴电压输出型加速度传感器
– 产品描述
灵敏度:(±10%)50 mV / g(5.1 mV /(m /s²))
测量范围:±100 g pk(±981 m /s²pk)
宽带分辨率:0.0002 g rms(0.002 m/s²rms)
频率范围:(±5%)1至5000 Hz
电连接器:1 / 4-28 4针
+ 规格说明书
+ 其他同类型产品
+ 其他技术说明
型 号 | 356A02 | 356A25 | 356A26 | 356A15 |
灵敏度(mV/g) | 100 | 10 | 100 | 50 |
量程(g pk) | ±500 | ±200 | ±100 | ±50g |
分辨率(g rms) | 0.0005 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
频响(±5%) | 1~5kHz | 1~5kHz | 1~5kHz | 2~5kHz |
谐振频率(kHz) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
温度范围(。C) | -54~121 | -54~121 | -54~121 | -54~121 |
感应元件 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 |
输出接口 | 10-32 | 10-32 | 10-32 | 10-32 |
电气接地绝缘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
壳体材料 | 钛 | 钛 | 钛 | 钛 |
密封方式 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 |
重量(g) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
尺寸(mm) | 14x14x14 | 14x14x14 | 14x14x14 | 14x14x14 |
安装方式 | 10-32螺纹 | 10-32螺纹 | 10-32螺纹 | 10-32螺纹 |
[1]频率±1dB. |